<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknikbrunnen.se &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://www.teknikbrunnen.se/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknikbrunnen.se</link>
	<description>Allt om datorer och prylar</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 19:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Navigon MobileNavigator till IOS uppdaterad</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/navigon-mobilenavigator-till-ios-uppdaterad/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/navigon-mobilenavigator-till-ios-uppdaterad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 08:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobilenavigator]]></category>
		<category><![CDATA[navigon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/navigon-mobilenavigator-till-ios-uppdaterad/</guid>
		<description><![CDATA[Istället för att köpa en traditionell GPS-lösning väljer många att använda den inbyggda GPS’en i sina smarta mobiltelefoner. Allt som behövs är en applikation från exempelvis TomTom eller Navigon och kanske en bilhållare för enkelhetens skull. De stora aktörerna har de bästa men dyraste lösningarna och använder kartor från NAVTEQ. Kritik har riktats mot utdaterade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Istället för att köpa en traditionell GPS-lösning väljer många att använda den inbyggda GPS’en i sina smarta mobiltelefoner. Allt som behövs är en applikation från exempelvis TomTom eller Navigon och kanske en bilhållare för enkelhetens skull.</strong></p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="navigon-mobilenavigator-iphone" border="0" alt="navigon-mobilenavigator-iphone" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2011/04/navigon-mobilenavigator-iphone.jpg" width="480" height="164" /></p>
<p>De stora aktörerna har de bästa men dyraste lösningarna och använder kartor från NAVTEQ. Kritik har riktats mot utdaterade kartor som visar fel och dåligt med uppdateringar för att förbättra GPS-applikationerna. Navigon har arbetat på en stor uppdatering och har släppt version 1.8 till IOS.</p>
<p>Det som säkert gläder alla användare är helt nya kartor som uppdaterats för alla versioner av Navigon MobileNavigator. Det finns även stöd för så kallad ”augmented reality” där relevant information om platser och personer visas direkt på skärmen när man använder navigatorn. Denna funktion kallas ”Reality Scanner” och följer med gratis i senaste uppdateringen.</p>
<p>Vidare finns funktionen ”Traffic Check” som visar trafikhinder längs en beräknad rutt. Om användaren vill kan en ny rutt beräknas som undviker de hinder som hittats. Den som kör ett större fordon och vill hitta rastplatser och vägar anpassade för detta kan använda Navigons nya funktion för detta. Båda går att köpa direkt via MobileNavigator och kräver ”Traffic Live” för att fungera.</p>
<p>För att fira den nya versionen av Navigon MobileNavigator har priset sänkts på <a href="http://itunes.apple.com/se/app/navigon-mobilenavigator-nordics/id320268679?mt=8">Itunes App Store</a>. I skrivande stund är priset för den nordiska versionen 469 kr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/navigon-mobilenavigator-till-ios-uppdaterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#228;sta tillbeh&#246;ren till iPad 2</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/basta-tillbehoren-till-ipad2/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/basta-tillbehoren-till-ipad2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[surfplatta]]></category>
		<category><![CDATA[tillbehör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/basta-tillbehoren-till-ipad2/</guid>
		<description><![CDATA[Ipad 2 har rekordsålt sen lanseringen och nästan alla butiker i Sverige har tomma lager. Förutom själva surfplattan finns ett stort antal tillbehör som är designade för att skydda eller hjälpa på andra områden. Här är en introduktion till några av dem som är väl värda att titta närmare på. 1. Smart Cover Det första [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ipad 2 har rekordsålt sen lanseringen och nästan alla butiker i Sverige har tomma lager. Förutom själva surfplattan finns ett stort antal tillbehör som är designade för att skydda eller hjälpa på andra områden. Här är en introduktion till några av dem som är väl värda att titta närmare på.</strong></p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ipad2-smartcover" border="0" alt="ipad2-smartcover" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2011/04/ipad2-smartcover.jpg" width="480" height="164" /></p>
<p>1. Smart Cover</p>
<p>Det första skyddet som varje ägare av en Ipad 2 bör titta närmare på. Med magneter fäster skyddet på sidan av enheten och hindrar skärmen från att skadas vid exempelvis transportering. Fungerar även som hållare om man vill att enheten ska stå upp.</p>
<p>2. Heltäckande skal</p>
<p>Det första skyddet hindrar bara skärmen från att gå sönder eller repas medan resten lämnas oskyddad. Ett heltäckande skal hindrar enheten från att repas eller gå sönder. Det går att få skal med både inbyggt stöd och tangentbord men absolut vanligast är ett enkelt skal som tätt omsluter enheten utan annan funktionalitet.</p>
<p>3. Skyddande plastfilm för skärmen</p>
<p>Även om skärmen är gjort av ett reptåligt material så finns inga garantier för att det håller sig repfritt. En genomskinlig plastfilm som skyddar skärmen mot repor är att rekommendera och minskar även märken efter fingrar, något som annars är tydligt på skärmen. Det finns olika skydd som är neutral, matt för att minska reflektioner och speciell designad så att betraktningsvinkeln minskar för att hindra andra från att se skärmen.</p>
<p>4. Heltäckande fodral</p>
<p>Förutom ett heltäckande skal går det även att hitta fodral i antingen tyg eller skinn. Dessa används för att transportera enheten och ger ett kompletterande skydd till exempelvis plastfilmen för skärmen. Tyg är billigast och enklast men ger ett sämre skydd än skinn. Vissa fodral i skinn har en lucka för skärmen vilket gör att enheten inte behöver tas ut för att användas.</p>
<p>5. Laddningsdocka</p>
<p>Smart Cover går att använda som en primitiv docka, men bara liggandes och den blir lätt ostabil. Många oroar sig dessutom för att skärmen ska repas om skyddet används på ett smutsigt underlag. Därför kan det vara bra att skaffa en laddningsdocka som gör att enheten står upp och laddas samtidigt. Det finns även utgång för ljudsladd till exempelvis en förstärkare.</p>
<p>6. Digital AV-adapter</p>
<p>Det går att visa både bilder och video från en Ipad direkt på en tv-apparat. Då behövs en speciell adapter som kopplas till enhetens kontakt och en HDMI-kabel från adaptern till tv&#8217;n. Går även att koppla till en projektor och datorskärm med HDMI-kontakt.</p>
<p>7. Fysiskt tangentbord</p>
<p>Att skriva på skärmen går oftast bra men långa texter kan vara alltför krävande. Ett fysiskt tangenbord underlättar och kan, tillsammans med exempelvis laddningsdockan, erbjuda en praktisk lösning och ersättning till en bärbar dator. Det finns flera modeller från olika tillverkare att välja mellan. Apple har två lösningar där de erbjuder ett tangentbord med inbyggd docka och en utan. Microsoft Mobile Keyboard och Arc fungerar också utmärkt med Ipad 2. Tänk på att bluetooth är ett måste och batteriet i surfplattan kan användas fort vid långvarig inkoppling.</p>
<p>8. Skrivare med stöd för AirPrint</p>
<p>Med en skrivare som stöder AirPrint går det att skriva ut trådlöst via ett nätverk. Främst är det Hewlett Packard som släppt skrivare med stöd för AirPrint med fler tillverkare är på gång. Dessvärre går det inte att uppgradera sin befintliga skrivare utan en helt ny måster införskaffas. Den som vill testa ett annat alternativ kan testa Google Cloud Print som gör att alla skrivare i ett nätverk kan skrivas ut trådlöst.</p>
<p>9. Externa högtalare</p>
<p>Ipad 2 har en inbyggd högtalare som duger väl för YouTube och meddelandeljud. För långvarigt musikspelande kan det vara lämligt med externa högtalare som ger ett tyngre och fylligare ljud. I stort alla datorhögtalare och hörlurar fungerar utmärkt via ljudkontakten och det går även bra att använda en förstärkare. Det går även att använda AirPlay för att strömma musik trådlöst till ljudenheter med stöd, något som stöds av bland annat Denon och Onkyo i flera förstärkare.</p>
<p>Det finns ett stort antal tillbehör att välja mellan och bäst är att kolla på dem i butik om möjligt. <strong>Vilka är dina bästa tillbehör och vad rekommenderar du till Ipad 2?</strong> Skriv en rad och kommentera! Och ja, denna artikel är skriven på en Ipad 2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/basta-tillbehoren-till-ipad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3G-abonnemangen f&#246;r iPad &#8211; h&#228;r dina alternativ</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/3g-abonnemangen-for-ipad/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/3g-abonnemangen-for-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[abonnemang]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mobilt bredband]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/3g-abonnemangen-for-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Med iPad lanserad även i Sverige kan det vara läge att se sig om efter ett bra 3G-abonnemang som passar till din nya surfplatta. Det finns flera att välja mellan och beroende på vad som krävs av uppkopplingen finns både dyra som billiga alternativ. Den som inte vill köpa ett helt nytt abonnemang kan, precis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med iPad lanserad även i Sverige kan det vara läge att se sig om efter ett bra 3G-abonnemang som passar till din nya surfplatta. Det finns flera att välja mellan och beroende på vad som krävs av uppkopplingen finns både dyra som billiga alternativ. Den som inte vill köpa ett helt nytt abonnemang kan, precis som <a title="http://blogg.tkj.se/ipad-mobil-abonnemang/" href="http://blogg.tkj.se/ipad-mobil-abonnemang/">Tkj tipsar om</a>, ibland skaffa ett tvillingkort till det befintliga SIM-kortet, men då är det rekommenderat att det finns ett dataprisavtal så att månadsräkningen inte springer iväg när megabyten börjar laddas hem. </p>
<h4>Här är alternativen för dig som skaffat en iPad.</h4>
<ul>
<li><a title="http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/mobilt-bredband/abonnemang/ipad.page" href="http://www.telia.se/privat/produkter_tjanster/mobilt-bredband/abonnemang/ipad.page">Telia</a> – tre valmöjligheter från 99 kr till 199 kr/månad. Dyraste varianten erbjuder 6 Mbit/s och 10GB data/månad. Billigaste bara 2 Mbit/s och 2 GB/månad. Kontant-varianten är bra för de som surfar väldigt lite och ger då 0,5 GB/dag och 6 Mbit/s.      </li>
<li><a title="http://www.telenor.se/privat/mobilt-bredband/ipad/index.html" href="http://www.telenor.se/privat/mobilt-bredband/ipad/index.html">Telenor</a> – två abonnemang på 99 kr resp. 199 kr/månad. Båda är på 6 Mbit/s och det som skiljer är mängden trafik som tillåts. I billigaste tillåts 2 GB/månad och i det dyrare är trafiken helt fri och utan begränsning.       </li>
<li><a title="http://www.tele2.se/mobilt-bredband/tele2-surf-ipad.html" href="http://www.tele2.se/mobilt-bredband/tele2-surf-ipad.html">Tele2</a> – tre alternativ från 28 kr/dag till 168kr/månad. Dyraste varianten erbjuder 6 Mbit/s och 5 GB trafik/månad medans de billigare har 2 Mbit/s och 500 MB samt 1GB trafik/månad.       </li>
<li><a title="http://www.tre.se/Privat/Mobilt-bredband/Dataplaner-for-iPad1/Dataplaner-for-iPad/" href="http://www.tre.se/Privat/Mobilt-bredband/Dataplaner-for-iPad1/Dataplaner-for-iPad/">Tre</a> – har tre abonnemang från 29kr/dag till 199 kr/månad, där den dyraste varianten erbjuder hela 16 Mbit/s och 20 GB trafik/månad. Tänk dock på att iPad endast stöder upp till 6 Mbit/s för nerladdning. Men den som vill ha rejält med trafik får definitivt det.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/3g-abonnemangen-for-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad sl&#228;pps i Sverige imorgon &#8211; 30 november!</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-slapps-i-sverige-30-november/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-slapps-i-sverige-30-november/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 15:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[surfplatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/ipad-slapps-i-sverige-30-november/</guid>
		<description><![CDATA[Redan vid midnatt börjar Media Markt att sälja iPad och flera mobiloperatörer har lanserat speciella abonnemang som ska vara speciellt gjorda för Apples populära surfplatta. Som vanligt är Apple stenhårda med att återförsäljare inte får yppa något i förväg som priser och tillgänglighet – något som för mig är det dummaste på denna planet. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: inline; float: right" align="right" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2010/11/ipad.jpg" width="229" height="133" /></p>
<p>Redan vid midnatt börjar Media Markt att sälja iPad och flera mobiloperatörer har lanserat speciella abonnemang som ska vara speciellt gjorda för Apples populära surfplatta. Som vanligt är Apple stenhårda med att återförsäljare inte får yppa något i förväg som priser och tillgänglighet – något som för mig är det dummaste på denna planet. Men valet är deras.</p>
<p>iPad kommer i <strong>sex versioner från 16 till 64 GB</strong> med WiFi och motsvarande modeller som även har inbyggt 3G-stöd. De sistnämnda är mest populära och ger betydligt större rörelsefrihet då man inte är beroende av trådlösa nätverk för att surfa. Bland återförsäljarna i Sverige finns stora kedjor som Elgiganten och Media Markt. Siba och Onoff har inte bekräftat något än. </p>
<p>I Sverige beräknas det finnas ca 30,000-40,000 enheter redan innan den officiella lanseringen och <strong>med iOS 4.2 kom efterlängtade stödet för svenska tecken</strong>. Priserna för iPad kommer hamna på ca 5000 kr och uppåt i handeln. JME Data säljer den billigaste modellen för 5795 kr idag.</p>
<p><strong>Läs mer om iPads officiella lansering hos </strong><a title="http://blogg.tkj.se/ipad-till-sverige-och-om-surfplattans-syfte/" href="http://blogg.tkj.se/ipad-till-sverige-och-om-surfplattans-syfte/"><strong>Tkj</strong></a><strong>, </strong><a title="http://www.dn.se/ekonomi/ipad-borjar-saljas-i-svenska-butiker-1.1217843" href="http://www.dn.se/ekonomi/ipad-borjar-saljas-i-svenska-butiker-1.1217843"><strong>DN</strong></a><strong>, </strong><a title="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ipad-borjar-saljas-i-sverige_5750925.svd" href="http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ipad-borjar-saljas-i-sverige_5750925.svd"><strong>SvD</strong></a><strong>, </strong><a title="http://www.expressen.se/nyheter/1.2232801/vid-midnatt-slapps-ipad-i-sverige" href="http://www.expressen.se/nyheter/1.2232801/vid-midnatt-slapps-ipad-i-sverige"><strong>Expressen</strong></a><strong>, </strong><a title="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1312677/Ipad-borjar-saljas-i-svenska-butiker.html" href="http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1312677/Ipad-borjar-saljas-i-svenska-butiker.html"><strong>Sydsvenskan</strong></a><strong>, </strong><a title="http://www.idg.se/2.1085/1.356133/alla-butiker-som-saljer-ipad-i-natt" href="http://www.idg.se/2.1085/1.356133/alla-butiker-som-saljer-ipad-i-natt"><strong>IDG</strong></a><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-slapps-i-sverige-30-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad till Sverige i slutet av november</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-till-sverige-i-slutet-av-november/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-till-sverige-i-slutet-av-november/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/ipad-till-sverige-i-slutet-av-november/</guid>
		<description><![CDATA[iPad kommer till Sverige och det innan december månad. Antalet blir ca 300,000 st enligt källor till Allt om Mac och med iOS 4.2 som nästan är färdig får vi även svenskt språkstöd – något som givetvis är hett efterlängtat. Hur många enheter som är 3G respektive WiFi återstår att se men räkna med att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="ipad" border="0" alt="ipad" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2010/11/ipad.jpg" width="555" height="323" /></p>
<p>iPad kommer till Sverige och det <strong>innan december</strong> månad. Antalet blir ca 300,000 st enligt källor till Allt om Mac och med iOS 4.2 som nästan är färdig får vi även <strong>svenskt språkstöd</strong> – något som givetvis är hett efterlängtat. Hur många enheter som är 3G respektive WiFi återstår att se men räkna med att alla iPad 16GB oavsett vad kommer gå åt som smör i solsken. Det är alltså ingen dum idé att förbeställa så fort det blir officiellt och möjligt. En lansering vore inte helt dum med tanke på att <a title="http://teknikbrunnen.se/tag/samsung" href="http://teknikbrunnen.se/tag/samsung">Samsung</a> Galaxy Tab och ZTE Light gjort sina intåg och tar mark.</p>
<h4>Nyheterna i iOS 4.2</h4>
<p>När iOS 4.2 släpps tar Apples operativsystem ytterligare ett steg i sin utveckling och har under åren undergått stora förändningar. Med senaste uppdateringen till 4.2 får iPad flera funktioner som användare har väntat på – bland annat följande…</p>
<ul>
<li>Multitasking – kör flera applikationer samtidigt</li>
<li>Folders – samla ikoner till applikationer i mappar</li>
<li>AirPrint &amp; AirPlay</li>
<li>Game Center</li>
<li>Förbättrat mailprogram</li>
<li>Förbättrat språkstöd med bl.a. svenska</li>
<li>Förbättrad säkerhet och funktioner riktade mot företag</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/ipad-till-sverige-i-slutet-av-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen officiell Facebook-app till iPad</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/ingen-officiell-facebook-app-till-ipad/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/ingen-officiell-facebook-app-till-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 19:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[surfplatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/ingen-officiell-facebook-app-till-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, geniet bakom Facebook, påstår att iPad inte är mobil och kommer därför inte att släppa en officiel Facebook-app till den. När han fick påståendet att Apple troligtvis inte skulle hålla med om att iPad inte är mobil gav han det enkla svaret “well, sorry” och så var det med den saken. Ett tungt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mark Zuckerberg, geniet bakom <a title="http://teknikbrunnen.se/tag/facebook" href="http://teknikbrunnen.se/tag/facebook">Facebook</a>, påstår att iPad inte är mobil och kommer därför inte att släppa en officiel Facebook-app till den. När han fick påståendet att Apple troligtvis inte skulle hålla med om att iPad inte är mobil gav han det enkla svaret <em>“well, sorry”</em> och så var det med den saken. Ett tungt slag mot Apple, Facebooks användare och iPad som den mobila enhet jag själv påstår att den är. Hur Zuckerberg tänkt här förstår jag inte.</p>
<p><img style="margin: 0px 0px 0px 7px; display: inline; float: right" align="right" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2010/09/appleipadmultitasking_thumb.jpg" />En detalj som kan förstöra Facebook som webbapplikation till iPad är att operativsystemet inte tillåter webbsiter att använda bildväljaren. Rent praktiskt betyder det att bilder och videor inte kan laddas upp till siten via webbläsaren och att det krävs en applikationer för att göra så. Sniket, snålt och riktigt surt på min ära. Och där ryker möjligheten till en trevlig HTML5-version av Facebook för iPad. Givetvis vill man kunna ladda upp material till siten. </p>
<p>Citat från Ben Parr på Mashable som pratat med Mark Zuckerberg om saken.</p>
<blockquote><p>The real hint to Facebook’s iPad plans, though, is that Tseng focused on the form factor and not iOS. This could mean that Facebook’s looking to build an HTML5 version of its website optimized for tablets. At the very least, Facebook seems intent on keeping a consistent experience across all tablet devices.</p>
<p>In the meantime though, Tseng points out that Facebook is accessible via the iPad through the official website (which is pretty darn functional) and through touch.facebook.com.</p>
</blockquote>
<p>(Eric Tseng är huvudansvarig på Facebook för mobil-avdelningen).</p>
<p>Hur svårt kan det vara att leverera något som “kunderna” vill ha? Varför kan Zuckerberg inte förstå något som <a title="http://teknikbrunnen.se/tag/twitter" href="http://teknikbrunnen.se/tag/twitter">Twitter</a> gör? Som kunderna gör? Som Du gör? Turligt nog arbetar Facebook på hur de ska ta sig an surfplattorna och inget beslut är definitivt än – glädjande nyheter alltså.</p>
<p>Läs mer hos <a title="http://mashable.com/2010/11/03/mark-zuckerberg-the-ipad-isnt-mobile/" href="http://mashable.com/2010/11/03/mark-zuckerberg-the-ipad-isnt-mobile/">Mashable</a> om nyheten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/ingen-officiell-facebook-app-till-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N&#228;sta generations iPad &#8211; dubbla kameror?</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/nasta-generations-ipad-dubbla-kameror/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/nasta-generations-ipad-dubbla-kameror/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Prylar]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/nasta-generations-ipad-dubbla-kameror/</guid>
		<description><![CDATA[Surfplattor är det nya heta och med flera konkurrenter till iPad på gång som har kameror låter det inte helt ologiskt att även nästa generations iPad kan få det. Enligt undersökningsfirman Detweiler Fenton blir det en 5 megapixel på baksidan och frontkamera med VGA-upplösning. Företaget som fått uppgiften att leverera kamerorna heter OmniVision och har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Surfplattor är det nya heta och med flera konkurrenter till iPad på gång som har kameror låter det inte helt ologiskt att även nästa generations iPad kan få det. Enligt undersökningsfirman Detweiler Fenton blir det en <strong>5 megapixel på baksidan och frontkamera med VGA-upplösning</strong>. Företaget som fått uppgiften att leverera kamerorna heter OmniVision och har redan försett iPhone och iPod Touch 4 med sensorer – så det låter inte helt otroligt ändå.</p>
<p><img style="margin: 0px 0px 0px 5px; display: inline; float: right" align="right" src="http://teknikbrunnen.se/bilder/2010/SmycketlriPadkostaiSverige_8B53/appleipad.jpg" /></p>
<p>Vidare påstår Detweiler Fenton att nästa generations iPad kommer släppas under <strong>första kvartalet 2011</strong>. Troligtvis samtidigt som en vit iPhone 4 visas upp. Med tanke på hur populärt FaceTime försökte framställas av Apple så kan jag väl tänka mig att det kommer även till iPad. Men snälla, ge den åtminstone en kamera med HD-upplösning. Det är ändå 2010 och VGA-upplösningen börjar kännas väldigt gammal och dålig. Visst kan man få bra bild men HD är betydligt bättre. Och dyrare iofs. </p>
<p>Hur rätt Detweiler Fenton har i sin rapport återstår givetvis att se men jag hoppas på en ny iPad och räknar kallt med det. Huruvida den behöver kameror vet jag inte, för min del kvittar det så länge hårdvaran under skalet uppgraderas. Det blir ett givet köp när iPad 2 (?) släpps!</p>
<p>Via <a title="http://www.macrumors.com/2010/10/29/omnivision-to-provide-front-and-rear-cameras-for-second-generation-ipad/" href="http://www.macrumors.com/2010/10/29/omnivision-to-provide-front-and-rear-cameras-for-second-generation-ipad/">macrumors.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknikbrunnen.se/nasta-generations-ipad-dubbla-kameror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLC till iPad &#228;r sl&#228;ppt &#8211; ladda hem gratis via AppStore</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/vlc-till-ipad-ar-slappt-ladda-hem-gratis/</link>
		<comments>http://www.teknikbrunnen.se/vlc-till-ipad-ar-slappt-ladda-hem-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alla artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[vlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/vlc-till-ipad-ar-slappt-ladda-hem-gratis/</guid>
		<description><![CDATA[VLC är en av de mest populära mediaspelarn någonsin och kan spela upp virtuellt alla typer av film- och ljudformat någonsin skapade. Lägg till GPU-accelerering med grafikkortet och ett lätt-använt gränssnitt så är det en vinnare av stora mått. Men det är till Windows och för den som är frälst samt äger en iPad kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2010/09/vlctillipad.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: ; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="vlc-till-ipad" border="0" alt="vlc-till-ipad" src="http://www.teknikbrunnen.se/wp-content/uploads/2010/09/vlctillipad_thumb.jpg" width="562" height="237" /></a></p>
<p>VLC är en av de mest populära mediaspelarn någonsin och kan spela upp virtuellt alla typer av film- och ljudformat någonsin skapade. Lägg till GPU-accelerering med grafikkortet och ett lätt-använt gränssnitt så är det en vinnare av stora mått. Men det är till Windows och för den som är frälst samt äger en iPad kan det vara läge att ladda hem nysläppta VLC till iPad också. Helt gratis via AppStore och med lika stort stöd för film- och ljudformat som till Windows.</p>
<p>Lågupplösta filmer ska gå utmärkt men när det gäller HD eller Full-HD går iPad bet. Tyvärr är hårdvaran för klen och prestandan räcker inte till. Anledningen är att VLC måste använda mjukvara för att avkoda videor då Apple inte tillåter att applikationen nyttjar grafikkretsen fullt ut. Och det finns alltid rum för framtida förbättringar då det är första versionen som släppts.</p>
