<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facebook är nu tredje största videositen</title>
	<atom:link href="http://www.teknikbrunnen.se/facebook-ar-nu-tredje-storsta-videositen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknikbrunnen.se/facebook-ar-nu-tredje-storsta-videositen/</link>
	<description>Allt om datorer och prylar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2011 20:43:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Popul&#228;rste s&#246;korden p&#229; Youtube, Google &#38; Bing under 2009 &#124; Teknikbrunnen.se</title>
		<link>http://www.teknikbrunnen.se/facebook-ar-nu-tredje-storsta-videositen/comment-page-1/#comment-2330</link>
		<dc:creator>Popul&#228;rste s&#246;korden p&#229; Youtube, Google &#38; Bing under 2009 &#124; Teknikbrunnen.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknikbrunnen.se/facebook-ar-nu-tredje-storsta-videositen/#comment-2330</guid>
		<description>[...] fortfarande tronen som den största leverantören av online video och kan ståta med 6.6 miljarder visningar bara under oktober 2009. Närmaste konkurrenten är Hulu med 632 miljoner visningar och det är [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fortfarande tronen som den största leverantören av online video och kan ståta med 6.6 miljarder visningar bara under oktober 2009. Närmaste konkurrenten är Hulu med 632 miljoner visningar och det är [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

